O mercado de imóveis se modernizou e está cada vez mais competitivo. Diversificar os investimentos virou palavra de ordem. O Banco Imobiliário traz todo o dinamismo do mundo dos negócios para os dias de hoje!Agora além do dinheiro é possível fazer as transações bancárias pelo aplicativo!O tabuleiro é dividido em 4 partes.Contém na embalagem: 1 tabuleiro, 28 Títulos de Propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 1 Manual de Instruções, 80 casas plásticas, 2 dados e 6 peões.
| 1 x de R$134,99 sem juros | Total R$134,99 | |
| 2 x de R$67,50 sem juros | Total R$134,99 | |
| 3 x de R$45,00 sem juros | Total R$134,99 | |
| 4 x de R$33,75 sem juros | Total R$134,99 | |
| 5 x de R$27,00 sem juros | Total R$134,99 | |
| 6 x de R$22,50 sem juros | Total R$134,99 | |
| 7 x de R$23,31 | Total R$163,14 | |
| 8 x de R$20,45 | Total R$163,63 | |
| 9 x de R$18,24 | Total R$164,13 | |
| 10 x de R$16,50 | Total R$165,01 | |
| 11 x de R$15,08 | Total R$165,89 | |
| 12 x de R$13,89 | Total R$166,63 |
